Elektriciteit
2.034 kWh
€ 549,18
Huurdersbeleving / Energieverbruik
Woonkracht · Slimme meters · 1–5 november 2026
2.034 kWh
€ 549,18
636 m³
€ 750,48
€ 1.299,66
Huidige selectie · november
12
1 meter offline
| Meter / complex | Stroom | Gas | Kosten | |
|---|---|---|---|---|
SM-001 Oud-Charlois | 98 kWh | 31 m³ | € 63,04 | |
SM-002 Oud-Charlois | 111 kWh | 35 m³ | € 71,27 | |
SM-003 Oud-Charlois | 124 kWh | 39 m³ | € 79,50 | |
SM-004 Oud-Charlois | 137 kWh | 43 m³ | € 87,73 | |
SM-005 Bospolder | 150 kWh | 47 m³ | € 95,96 | |
SM-006 Bospolder | 163 kWh | 51 m³ | € 104,19 | |
SM-007 Bospolder | 176 kWh | 55 m³ | € 112,42 | |
SM-008 Bospolder | 189 kWh | 59 m³ | € 120,65 | |
SM-009 Lombardijen | 202 kWh | 63 m³ | € 128,88 | |
SM-010 Lombardijen | 215 kWh | 67 m³ | € 137,11 | |
SM-011 Lombardijen | 228 kWh | 71 m³ | € 145,34 | |
SM-012 Lombardijen · Offline | 241 kWh | 75 m³ | € 153,57 |
SM-001 · Oud-Charlois
1–5 november 2026
Resterend voorschot
€ 71,96
Tussenstand van een lopende maand; dit is geen terugbetaling of betaalverzoek.